解放小三軸油罐車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放小三軸油罐車 | 外型尺寸(mm): | 10650×2500×3270,3380 |
底盤型號: | CA1250PK2L6T3EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 15/16 |
額定質量: (kg) | 14000 | 前懸/后懸(mm): | 1582/2468 |
整備質量:(kg) | 10805 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250PK2L6T3EA80 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
軸 距(mm): | 1900+4700,1900+4500 | 后 輪 距(mm): | 1800,1830,1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11/13+7,10/10/12+7 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 罐體容積:21立方米,封頭截面積3.16平方米,罐體尺寸:長7800毫米,長軸2430毫米,短軸1660毫米.介質:汽油,密度:0.7噸/立方米.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室時整車高度為3380毫米. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-18E3U CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F | 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
6618 6740 6744 6618 6740 6744 7120 6618 |
143 143 143 171 171 171 165 164 |
其它資料 |
專用功能說明: |
油罐車專用功能說明:★ 本 公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★ 油罐車均可設計成化工車。 ★ 油罐車均可配備電腦加油機。 ★ 油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★ 油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |